中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:28:00 PMです。 パレスチナ自治区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日02:28:00 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はパレスチナ自治区より6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | パレスチナ自治区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:28:00 PM | 02:28:00 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月24日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月24日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 31.95, 35.23 |
時間帯 | 香港時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Eastern European Time (EET) |
中華人民共和国香港特別行政区からパレスチナ自治区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日12:28:00 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、パレスチナ自治区の時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とイスラエル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とヨルダン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とレバノン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とキプロス現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とシリア現在の時刻の比較 |