中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日05:11:19 PMです。 イスラエルの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:11:19 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はイスラエルより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | イスラエル | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:11:19 PM | 11:11:19 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月23日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 31.05, 34.85 |
時間帯 | 香港時間 | イスラエル時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Israel Time (IT) |
中華人民共和国香港特別行政区からイスラエルへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日09:11:19 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、イスラエルの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とヨルダン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とレバノン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とキプロス現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とシリア現在の時刻の比較 |