中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:04:16 PMです。 エジプトの現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:04:16 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はエジプトより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とエジプトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | エジプト | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:04:16 PM | 03:04:16 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年4月24日 00时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月26日 00时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 26.82, 30.8 |
時間帯 | 香港時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Eastern European Time (EET) |
中華人民共和国香港特別行政区からエジプトへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とエジプトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日01:04:16 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、エジプトの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とイスラエル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とヨルダン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とレバノン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とキプロス現在の時刻の比較 |