中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:26:51 PMです。 中央アフリカ共和国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:26:51 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間は中央アフリカ共和国より7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と中央アフリカ共和国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 中央アフリカ共和国 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:26:51 PM | 11:26:51 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +01:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 6.61, 20.94 |
時間帯 | 香港時間 | 西アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | West Africa Time (WAT) |
中華人民共和国香港特別行政区から中央アフリカ共和国への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と中央アフリカ共和国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:26:51 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、中央アフリカ共和国の時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ共和国(ブラザビル)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とカメルーン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とチャド現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区と南スーダン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ民主共和国(キンシャサ)現在の時刻の比較 |