中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:23:25 PMです。 コンゴ共和国(ブラザビル)の現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:23:25 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はコンゴ共和国(ブラザビル)より7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ共和国(ブラザビル)との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | コンゴ共和国(ブラザビル) | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 10:23:25 PM | 03:23:25 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +01:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -0.23, 15.83 |
時間帯 | 香港時間 | 西アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | West Africa Time (WAT) |
中華人民共和国香港特別行政区からコンゴ共和国(ブラザビル)への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ共和国(ブラザビル)との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日02:23:25 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、コンゴ共和国(ブラザビル)の時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とガボン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区と赤道ギニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ民主共和国(キンシャサ)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とカメルーン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区と中央アフリカ共和国現在の時刻の比較 |