中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日04:44:48 PMです。 コンゴ民主共和国(キンシャサ)の現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:44:48 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はコンゴ民主共和国(キンシャサ)より6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ民主共和国(キンシャサ)との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:44:48 PM | 10:44:48 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -4.04, 21.76 |
時間帯 | 香港時間 | 中部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Central Africa Time (CAT) |
中華人民共和国香港特別行政区からコンゴ民主共和国(キンシャサ)への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ民主共和国(キンシャサ)との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:44:48 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、コンゴ民主共和国(キンシャサ)の時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ共和国(ブラザビル)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とアンゴラ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とブルンジ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とルワンダ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とガボン現在の時刻の比較 |