| 15 キロ | 9 マイル | 8 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 15 キロ | 900 km/時 | 0分59秒 |
| 15 キロ | 700 km/時 | 1分16秒 |
| 15 キロ | 500 km/時 | 1分47秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 新富町から川南町への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 14.9 キロ | ¥294 |
| 10 L/100キロ | 14.9 キロ | ¥245 |
| 8 L/100キロ | 14.9 キロ | ¥196 |
| 6 L/100キロ | 14.9 キロ | ¥147 |
| 4 L/100キロ | 14.9 キロ | ¥98 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 宮崎県新富町 | |
|---|---|---|
| に | 宮崎県川南町 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (新富町 — 川南町) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(新富町 — 川南町)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
新富町から川南町に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 新富町 | 川南町 | |
| 新富町と世界各国の時間 | 川南町と世界各国の時間 | |
| 新富町と世界各国の距離 | 川南町と世界各国の距離 | |