| 7 キロ | 5 マイル | 4 海里 |
直線距離は上の表に示されています.
| 距離 | 飛行速度 | 飛行時間 |
|---|---|---|
| 7 キロ | 900 km/時 | 0分29秒 |
| 7 キロ | 700 km/時 | 0分38秒 |
| 7 キロ | 500 km/時 | 0分53秒 |
| 電卓: | ||
キロ |
km/時 |
0 日 1 時間 0 分 0 秒 |
| 新富町から西都市への直線距離及び移動時間は毎時900キロの飛行機速度に数式を用いて計算されます [参考文献]。 | ||
| 燃料経済性 | 距離運転 | 燃料費 |
|---|---|---|
| 12 L/100キロ | 7.5 キロ | ¥147 |
| 10 L/100キロ | 7.5 キロ | ¥123 |
| 8 L/100キロ | 7.5 キロ | ¥98 |
| 6 L/100キロ | 7.5 キロ | ¥74 |
| 4 L/100キロ | 7.5 キロ | ¥49 |
計算に用いられるガソリン価格はリッターあたり¥164.0です。
| から | 宮崎県新富町 | |
|---|---|---|
| に | 宮崎県西都市 | |
| ? | ||
| ? | ||
| 燃料経済性 | 燃料費 /L | 距離運転 (新富町 — 西都市) |
旅行のコスト |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| 20 km / L | ¥164.0 / L | ¥ ? | |
| ¥ ? | |||
| 運転の距離(新富町 — 西都市)はGoogleマップサービスのAPIを使用して計算されます。 | |||
新富町から西都市に旅行したとき、彼らの日の出と日没の時刻に注意してください。
| 新富町 |
| |
| 新富町と世界各国の時間 | 西都市と世界各国の時間 | |
| 新富町と世界各国の距離 | 西都市と世界各国の距離 | |