バチカン市国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:11:37 PMです。 ベラルーシの現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:11:37 PMです。 バチカン市国時間はベラルーシより2時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、バチカン市国とベラルーシとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| バチカン市国 | ベラルーシ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:11:37 PM | 03:11:37 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +03:00 |
座標 | 41.9, 12.45 | 53.71, 27.95 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | モスクワ時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Moscow Time (MT) |
バチカン市国からベラルーシへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、バチカン市国とベラルーシとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日12:11:37 PMです。 現在、バチカン市国時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、ベラルーシの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| バチカン市国とリトアニア現在の時刻の比較 |
| バチカン市国とラトビア現在の時刻の比較 |
| バチカン市国とエストニア現在の時刻の比較 |
| バチカン市国とポーランド現在の時刻の比較 |
| バチカン市国とウクライナ現在の時刻の比較 |