ウルグアイの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:21:18 AMです。 パレスチナ自治区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:21:18 AMです。 ウルグアイ時間はパレスチナ自治区より5時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ウルグアイとパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ウルグアイ | パレスチナ自治区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:21:18 AM | 11:21:18 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月24日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月24日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | -03:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | -03:00 | +02:00 |
座標 | -32.52, -55.77 | 31.95, 35.23 |
時間帯 | ウルグアイ時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Uruguay Time (UYT) | Eastern European Time (EET) |
ウルグアイからパレスチナ自治区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ウルグアイとパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日09:21:18 AMです。 現在、ウルグアイ時間はGMT/ UTC時間より3時間遅い、パレスチナ自治区の時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| ウルグアイとイスラエル現在の時刻の比較 |
| ウルグアイとヨルダン現在の時刻の比較 |
| ウルグアイとレバノン現在の時刻の比較 |
| ウルグアイとキプロス現在の時刻の比較 |
| ウルグアイとシリア現在の時刻の比較 |