カタールの現在の時刻が2026年1月1日木曜日04:04:48 PMです。 レソトの現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:04:48 PMです。 カタール時間はレソトより1時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、カタールとレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| カタール | レソト | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:04:48 PM | 03:04:48 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +03:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +03:00 | +02:00 |
座標 | 25.35, 51.18 | -29.61, 28.23 |
時間帯 | アラビア時間 | 南アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Arabian Time (AT) | South Africa Time (SAT) |
カタールからレソトへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、カタールとレソトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日01:04:48 PMです。 現在、カタール時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い、レソトの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| カタールとスワジランド現在の時刻の比較 |
| カタールと南アフリカ現在の時刻の比較 |
| カタールとボツワナ現在の時刻の比較 |
| カタールとジンバブエ現在の時刻の比較 |
| カタールとナミビア現在の時刻の比較 |