カタールの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:53:09 PMです。 アイルランドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:53:09 AMです。 カタール時間はアイルランドより3時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、カタールとアイルランドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| カタール | アイルランド | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:53:09 PM | 10:53:09 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +03:00 | 0 |
GMTの差動と(夏時間) | +03:00 | 0 |
座標 | 25.35, 51.18 | 53.41, -8.24 |
時間帯 | アラビア時間 | アイルランド時間 |
時間帯(英語) | Arabian Time (AT) | Irish Time (IT) |
カタールからアイルランドへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、カタールとアイルランドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:53:09 AMです。 現在、カタール時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い、アイルランドの時間はGMT/ UTC時間より0時間遅い。 | ||
| カタールとイギリス現在の時刻の比較 |
| カタールとガーンジー現在の時刻の比較 |
| カタールとオランダ現在の時刻の比較 |
| カタールとベルギー現在の時刻の比較 |
| カタールとルクセンブルク現在の時刻の比較 |