ポルトガルの現在の時刻が2026年1月1日木曜日05:10:28 PMです。 ボスニア・ヘルツェゴビナの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:10:28 PMです。 ポルトガル時間はボスニア・ヘルツェゴビナより1時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ポルトガルとボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ポルトガル | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:10:28 PM | 06:10:28 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | 0 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | 0 | +01:00 |
座標 | 39.34, -8.22 | 43.92, 17.68 |
時間帯 | 西ヨーロッパ時間 | 中央ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Western European Time (WET) | Central European Time (CET) |
ポルトガルからボスニア・ヘルツェゴビナへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ポルトガルとボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日05:10:28 PMです。 現在、ポルトガル時間はGMT/ UTC時間より0時間遅い、ボスニア・ヘルツェゴビナの時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| ポルトガルとモンテネグロ現在の時刻の比較 |
| ポルトガルとクロアチア現在の時刻の比較 |
| ポルトガルとスロベニア現在の時刻の比較 |
| ポルトガルとアルバニア現在の時刻の比較 |
| ポルトガルとハンガリー現在の時刻の比較 |