オマーンの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:20:30 PMです。 北朝鮮の現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:20:30 PMです。 オマーン時間は北朝鮮より5時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、オマーンと北朝鮮との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| オマーン | 北朝鮮 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:20:30 PM | 06:20:30 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +04:00 | +09:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +04:00 | +09:00 |
座標 | 21.51, 55.92 | 40.34, 127.51 |
時間帯 | 湾岸時間 | 韓国時間 |
時間帯(英語) | Gulf Time (GT) | Korea Time (KT) |
オマーンから北朝鮮への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、オマーンと北朝鮮との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日09:20:30 AMです。 現在、オマーン時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い、北朝鮮の時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い。 | ||
| オマーンと韓国現在の時刻の比較 |
| オマーンと日本現在の時刻の比較 |
| オマーンと台湾現在の時刻の比較 |
| オマーンとモンゴル現在の時刻の比較 |
| オマーンと中国現在の時刻の比較 |