韓国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:03:07 PMです。 インドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:33:07 PMです。 韓国時間はインドより3時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、韓国とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 韓国 | インド | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 10:03:07 PM | 06:33:07 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +05:30 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +05:30 |
座標 | 35.91, 127.77 | 20.59, 78.96 |
時間帯 | 韓国時間 | インド時間 |
時間帯(英語) | Korean Time (KT) | India Time (IT) |
韓国からインドへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、韓国とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日01:03:07 PMです。 現在、韓国時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、インドの時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い。 | ||
| 韓国とネパール現在の時刻の比較 |
| 韓国とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 韓国とブータン現在の時刻の比較 |
| 韓国とスリランカ現在の時刻の比較 |
| 韓国とパキスタン現在の時刻の比較 |