韓国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日05:45:28 PMです。 中央アフリカ共和国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:45:28 AMです。 韓国時間は中央アフリカ共和国より8時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、韓国と中央アフリカ共和国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 韓国 | 中央アフリカ共和国 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:45:28 PM | 09:45:28 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +01:00 |
座標 | 35.91, 127.77 | 6.61, 20.94 |
時間帯 | 韓国時間 | 西アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Korean Time (KT) | West Africa Time (WAT) |
韓国から中央アフリカ共和国への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、韓国と中央アフリカ共和国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:45:28 AMです。 現在、韓国時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、中央アフリカ共和国の時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 韓国とコンゴ共和国(ブラザビル)現在の時刻の比較 |
| 韓国とカメルーン現在の時刻の比較 |
| 韓国とチャド現在の時刻の比較 |
| 韓国と南スーダン現在の時刻の比較 |
| 韓国とコンゴ民主共和国(キンシャサ)現在の時刻の比較 |