韓国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:50:26 PMです。 オーストラリアの現在の時刻が2026年1月2日金曜日01:50:26 AMです。 韓国時間はオーストラリアより2時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、韓国とオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 韓国 | オーストラリア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:50:26 PM | 01:50:26 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年10月1日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年4月1日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | はい |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +10:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +11:00 |
座標 | 35.91, 127.77 | -25.27, 133.78 |
時間帯 | 韓国時間 | オーストラリア東部時間 |
時間帯(英語) | Korean Time (KT) | Eastern Australia Time (AET) |
韓国からオーストラリアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、韓国とオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日02:50:26 PMです。 現在、韓国時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オーストラリアの時間はGMT/ UTC時間より11時間で速い。 | ||
| 韓国とパプアニューギニア現在の時刻の比較 |
| 韓国とインドネシア現在の時刻の比較 |
| 韓国とブルネイ現在の時刻の比較 |
| 韓国とシンガポール現在の時刻の比較 |