インドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:53:02 PMです。 イスラエルの現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:23:02 AMです。 インド時間はイスラエルより3時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、インドとイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| インド | イスラエル | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:53:02 PM | 10:23:02 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月23日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +05:30 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +05:30 | +02:00 |
座標 | 20.59, 78.96 | 31.05, 34.85 |
時間帯 | インド時間 | イスラエル時間 |
時間帯(英語) | India Time (IT) | Israel Time (IT) |
インドからイスラエルへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、インドとイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:23:02 AMです。 現在、インド時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い、イスラエルの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| インドとパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| インドとヨルダン現在の時刻の比較 |
| インドとレバノン現在の時刻の比較 |
| インドとキプロス現在の時刻の比較 |
| インドとシリア現在の時刻の比較 |