インドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:30:27 PMです。 オーストラリアの現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:00:27 AMです。 インド時間はオーストラリアより5時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、インドとオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| インド | オーストラリア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:30:27 PM | 12:00:27 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年10月1日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年4月1日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | はい |
GMTの差動と(標準時) | +05:30 | +10:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +05:30 | +11:00 |
座標 | 20.59, 78.96 | -25.27, 133.78 |
時間帯 | インド時間 | オーストラリア東部時間 |
時間帯(英語) | India Time (IT) | Eastern Australia Time (AET) |
インドからオーストラリアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、インドとオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日01:00:27 PMです。 現在、インド時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い、オーストラリアの時間はGMT/ UTC時間より11時間で速い。 | ||
| インドとパプアニューギニア現在の時刻の比較 |
| インドとインドネシア現在の時刻の比較 |
| インドとブルネイ現在の時刻の比較 |
| インドとシンガポール現在の時刻の比較 |