インドネシアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:01:59 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:01:59 PMです。 インドネシア時間は中華人民共和国香港特別行政区より1時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、インドネシアと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| インドネシア | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:01:59 PM | 09:01:59 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +07:00 | +08:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +07:00 | +08:00 |
座標 | -0.79, 113.92 | 22.4, 114.11 |
時間帯 | 西部インドネシア時間 | 香港時間 |
時間帯(英語) | West Indonesia Time (WIB) | Hong Kong Time (HKT) |
インドネシアから中華人民共和国香港特別行政区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、インドネシアと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日01:01:59 PMです。 現在、インドネシア時間はGMT/ UTC時間より7時間で速い、中華人民共和国香港特別行政区の時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い。 | ||
| インドネシアと台湾現在の時刻の比較 |
| インドネシアとベトナム現在の時刻の比較 |
| インドネシアとラオス現在の時刻の比較 |
| インドネシアとフィリピン現在の時刻の比較 |
| インドネシアとカンボジア現在の時刻の比較 |