ハンガリーの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:08:40 AMです。 韓国の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:08:40 PMです。 ハンガリー時間は韓国より8時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ハンガリーと韓国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ハンガリー | 韓国 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:08:40 AM | 07:08:40 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +09:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +09:00 |
座標 | 47.16, 19.5 | 35.91, 127.77 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 韓国時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Korean Time (KT) |
ハンガリーから韓国への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ハンガリーと韓国との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:08:40 AMです。 現在、ハンガリー時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、韓国の時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い。 | ||
| ハンガリーと北朝鮮現在の時刻の比較 |
| ハンガリーと日本現在の時刻の比較 |
| ハンガリーと台湾現在の時刻の比較 |
| ハンガリーと中華人民共和国香港特別行政区現在の時刻の比較 |
| ハンガリーと中国現在の時刻の比較 |