ハンガリーの現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:17:34 PMです。 エチオピアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:17:34 PMです。 ハンガリー時間はエチオピアより2時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ハンガリーとエチオピアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ハンガリー | エチオピア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:17:34 PM | 10:17:34 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +03:00 |
座標 | 47.16, 19.5 | 9.15, 40.49 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 東部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Eastern Africa Time (EAT) |
ハンガリーからエチオピアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ハンガリーとエチオピアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日07:17:34 PMです。 現在、ハンガリー時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、エチオピアの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| ハンガリーとジブチ現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとエリトリア現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとソマリア現在の時刻の比較 |
| ハンガリーと南スーダン現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとケニア現在の時刻の比較 |