ハンガリーの現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:41:43 AMです。 ボスニア・ヘルツェゴビナの現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:41:43 AMです。 ハンガリー時間はボスニア・ヘルツェゴビナより0時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ハンガリーとボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ハンガリー | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:41:43 AM | 09:41:43 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +01:00 |
座標 | 47.16, 19.5 | 43.92, 17.68 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 中央ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Central European Time (CET) |
ハンガリーからボスニア・ヘルツェゴビナへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ハンガリーとボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:41:43 AMです。 現在、ハンガリー時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、ボスニア・ヘルツェゴビナの時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| ハンガリーとモンテネグロ現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとクロアチア現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとスロベニア現在の時刻の比較 |
| ハンガリーとアルバニア現在の時刻の比較 |