中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:22:36 AMです。 南アフリカの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:22:36 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間は南アフリカより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と南アフリカとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 南アフリカ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 12:22:36 AM | 06:22:36 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -30.56, 22.94 |
時間帯 | 香港時間 | 南アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | South Africa Time (SAT) |
中華人民共和国香港特別行政区から南アフリカへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と南アフリカとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日04:22:36 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、南アフリカの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とレソト現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とボツワナ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とスワジランド現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とナミビア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とジンバブエ現在の時刻の比較 |