中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日05:55:12 PMです。 バヌアツの現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:55:12 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はバヌアツより3時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とバヌアツとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | バヌアツ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:55:12 PM | 08:55:12 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +11:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +11:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -15.38, 166.96 |
時間帯 | 香港時間 | バヌアツ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Vanuatu Time (VUT) |
中華人民共和国香港特別行政区からバヌアツへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とバヌアツとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日09:55:12 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、バヌアツの時間はGMT/ UTC時間より11時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とニューカレドニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とフィジー現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とツバル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とナウル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とミクロネシア連邦現在の時刻の比較 |