中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日04:45:58 PMです。 南スーダンの現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:45:58 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間は南スーダンより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と南スーダンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 南スーダン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 04:45:58 PM | 10:45:58 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 6.88, 31.31 |
時間帯 | 香港時間 | 中部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Central Africa Time (CAT) |
中華人民共和国香港特別行政区から南スーダンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と南スーダンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:45:58 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、南スーダンの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とウガンダ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とスーダン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とルワンダ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とエチオピア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とケニア現在の時刻の比較 |