中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:22:11 PMです。 スリナムの現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:22:11 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はスリナムより11時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスリナムとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | スリナム | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:22:11 PM | 08:22:11 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | -03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | -03:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 3.92, -56.03 |
時間帯 | 香港時間 | スリナム時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Suriname Time (SRT) |
中華人民共和国香港特別行政区からスリナムへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスリナムとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日11:22:11 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、スリナムの時間はGMT/ UTC時間より3時間遅い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区と仏領ギアナ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とガイアナ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とトリニダード・トバゴ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とバルバドス現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とグレナダ現在の時刻の比較 |