中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:51:36 PMです。 スウェーデンの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:51:36 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はスウェーデンより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスウェーデンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | スウェーデン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:51:36 PM | 11:51:36 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +01:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 60.13, 18.64 |
時間帯 | 香港時間 | 中央ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Central European Time (CET) |
中華人民共和国香港特別行政区からスウェーデンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスウェーデンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:51:36 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、スウェーデンの時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とエストニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とフィンランド現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とラトビア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とノルウェー現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とリトアニア現在の時刻の比較 |