中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:41:18 PMです。 パプアニューギニアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:41:18 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はパプアニューギニアより2時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とパプアニューギニアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | パプアニューギニア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:41:18 PM | 11:41:18 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +10:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +10:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -6.31, 143.96 |
時間帯 | 香港時間 | パプアニューギニア時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
中華人民共和国香港特別行政区からパプアニューギニアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とパプアニューギニアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日01:41:18 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、パプアニューギニアの時間はGMT/ UTC時間より10時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とミクロネシア連邦現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とオーストラリア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とナウル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とバヌアツ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とニューカレドニア現在の時刻の比較 |