中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:24:40 PMです。 ナミビアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:24:40 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はナミビアより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とナミビアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | ナミビア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:24:40 PM | 01:24:40 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | はい |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +02:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -22.96, 18.49 |
時間帯 | 香港時間 | Central African Time |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Central African Time (CAT) |
中華人民共和国香港特別行政区からナミビアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とナミビアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日11:24:40 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、ナミビアの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とボツワナ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区と南アフリカ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とジンバブエ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とレソト現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とアンゴラ現在の時刻の比較 |