中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:49:20 PMです。 マレーシアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:49:20 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はマレーシアより0時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とマレーシアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | マレーシア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:49:20 PM | 06:49:20 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +08:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +08:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 4.21, 101.98 |
時間帯 | 香港時間 | マレーシア時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Malaysia Time (MYT) |
中華人民共和国香港特別行政区からマレーシアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とマレーシアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:49:20 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、マレーシアの時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とシンガポール現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とカンボジア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とベトナム現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とタイ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とブルネイ現在の時刻の比較 |