中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:29:07 PMです。 スリランカの現在の時刻が2026年1月1日木曜日04:59:07 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はスリランカより2時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスリランカとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | スリランカ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:29:07 PM | 04:59:07 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +05:30 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +05:30 |
座標 | 22.4, 114.11 | 7.87, 80.77 |
時間帯 | 香港時間 | インド時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | India Time (IT) |
中華人民共和国香港特別行政区からスリランカへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とスリランカとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日11:29:07 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、スリランカの時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とモルディブ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とインド現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とミャンマー (ビルマ)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とネパール現在の時刻の比較 |