中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日06:57:39 PMです。 コモロの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:57:39 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はコモロより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコモロとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | コモロ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:57:39 PM | 01:57:39 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +03:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | -11.65, 43.33 |
時間帯 | 香港時間 | 東部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Eastern Africa Time (EAT) |
中華人民共和国香港特別行政区からコモロへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とコモロとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:57:39 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、コモロの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とマヨット現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とマダガスカル現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とタンザニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とモザンビーク現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とケニア現在の時刻の比較 |