中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:33:39 PMです。 赤道ギニアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日12:33:39 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間は赤道ギニアより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と赤道ギニアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 赤道ギニア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:33:39 PM | 12:33:39 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +01:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 1.65, 10.27 |
時間帯 | 香港時間 | 西アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | West Africa Time (WAT) |
中華人民共和国香港特別行政区から赤道ギニアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区と赤道ギニアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日11:33:39 AMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、赤道ギニアの時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とガボン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とコンゴ共和国(ブラザビル)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とカメルーン現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とナイジェリア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とベナン現在の時刻の比較 |