中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:00:39 AMです。 ブータンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日12:00:39 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はブータンより2時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とブータンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | ブータン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 02:00:39 AM | 12:00:39 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +06:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +06:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 27.51, 90.43 |
時間帯 | 香港時間 | ブータン時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Bhutan Time (BTT) |
中華人民共和国香港特別行政区からブータンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とブータンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日06:00:39 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、ブータンの時間はGMT/ UTC時間より6時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とネパール現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とミャンマー (ビルマ)現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とインド現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とラオス現在の時刻の比較 |