中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日08:55:14 PMです。 ボスニア・ヘルツェゴビナの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:55:14 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区時間はボスニア・ヘルツェゴビナより7時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中華人民共和国香港特別行政区 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:55:14 PM | 01:55:14 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月25日 01时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 01时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +08:00 | +01:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +08:00 | +01:00 |
座標 | 22.4, 114.11 | 43.92, 17.68 |
時間帯 | 香港時間 | 中央ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Hong Kong Time (HKT) | Central European Time (CET) |
中華人民共和国香港特別行政区からボスニア・ヘルツェゴビナへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中華人民共和国香港特別行政区とボスニア・ヘルツェゴビナとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日12:55:14 PMです。 現在、中華人民共和国香港特別行政区時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い、ボスニア・ヘルツェゴビナの時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い。 | ||
| 中華人民共和国香港特別行政区とモンテネグロ現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とクロアチア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とスロベニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とアルバニア現在の時刻の比較 |
| 中華人民共和国香港特別行政区とハンガリー現在の時刻の比較 |