イギリスの現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:40:03 AMです。 オーストラリアの現在の時刻が2026年1月2日金曜日01:40:03 PMです。 イギリス時間はオーストラリアより11時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、イギリスとオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| イギリス | オーストラリア | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 02:40:03 AM | 01:40:03 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 2026年10月1日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 2026年4月1日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | はい |
GMTの差動と(標準時) | 0 | +10:00 |
GMTの差動と(夏時間) | 0 | +11:00 |
座標 | 55.38, -3.44 | -25.27, 133.78 |
時間帯 | イギリス時間 | オーストラリア東部時間 |
時間帯(英語) | British Time (BT) | Eastern Australia Time (AET) |
イギリスからオーストラリアへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、イギリスとオーストラリアとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日02:40:03 AMです。 現在、イギリス時間はGMT/ UTC時間より0時間遅い、オーストラリアの時間はGMT/ UTC時間より11時間で速い。 | ||
| イギリスとパプアニューギニア現在の時刻の比較 |
| イギリスとインドネシア現在の時刻の比較 |
| イギリスとブルネイ現在の時刻の比較 |
| イギリスとシンガポール現在の時刻の比較 |