エチオピアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:25:50 PMです。 ルワンダの現在の時刻が2026年1月1日木曜日12:25:50 PMです。 エチオピア時間はルワンダより1時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、エチオピアとルワンダとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| エチオピア | ルワンダ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 01:25:50 PM | 12:25:50 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +03:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +03:00 | +02:00 |
座標 | 9.15, 40.49 | -1.94, 29.87 |
時間帯 | 東部アフリカ時間 | 中部アフリカ時間 |
時間帯(英語) | Eastern Africa Time (EAT) | Central Africa Time (CAT) |
エチオピアからルワンダへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、エチオピアとルワンダとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:25:50 AMです。 現在、エチオピア時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い、ルワンダの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| エチオピアとブルンジ現在の時刻の比較 |
| エチオピアとウガンダ現在の時刻の比較 |
| エチオピアとタンザニア現在の時刻の比較 |
| エチオピアとケニア現在の時刻の比較 |
| エチオピアとコンゴ民主共和国(キンシャサ)現在の時刻の比較 |