エチオピアの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:44:00 AMです。 ネパールの現在の時刻が2026年1月1日木曜日02:29:00 PMです。 エチオピア時間はネパールより2時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、エチオピアとネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| エチオピア | ネパール | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:44:00 AM | 02:29:00 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +03:00 | +05:45 |
GMTの差動と(夏時間) | +03:00 | +05:45 |
座標 | 9.15, 40.49 | 28.39, 84.12 |
時間帯 | 東部アフリカ時間 | ネパール時間 |
時間帯(英語) | Eastern Africa Time (EAT) | Nepal Time (NPT) |
エチオピアからネパールへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、エチオピアとネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:44:00 AMです。 現在、エチオピア時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い、ネパールの時間はGMT/ UTC時間より5時間45分で速い。 | ||
| エチオピアとブータン現在の時刻の比較 |
| エチオピアとバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| エチオピアとインド現在の時刻の比較 |
| エチオピアとミャンマー (ビルマ)現在の時刻の比較 |
| エチオピアとパキスタン現在の時刻の比較 |