スペインの現在の時刻が2026年1月1日木曜日09:24:02 AMです。 パレスチナ自治区の現在の時刻が2026年1月1日木曜日10:24:02 AMです。 スペイン時間はパレスチナ自治区より1時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、スペインとパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| スペイン | パレスチナ自治区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:24:02 AM | 10:24:02 AM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 2026年3月24日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 2026年10月24日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +02:00 |
座標 | 40.46, -3.75 | 31.95, 35.23 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Eastern European Time (EET) |
スペインからパレスチナ自治区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、スペインとパレスチナ自治区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日08:24:02 AMです。 現在、スペイン時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、パレスチナ自治区の時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| スペインとイスラエル現在の時刻の比較 |
| スペインとヨルダン現在の時刻の比較 |
| スペインとレバノン現在の時刻の比較 |
| スペインとキプロス現在の時刻の比較 |
| スペインとシリア現在の時刻の比較 |