スペインの現在の時刻が2026年1月1日木曜日11:44:18 AMです。 エジプトの現在の時刻が2026年1月1日木曜日12:44:18 PMです。 スペイン時間はエジプトより1時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、スペインとエジプトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| スペイン | エジプト | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:44:18 AM | 12:44:18 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 2026年4月24日 00时:00分 |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 2026年10月26日 00时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +02:00 |
座標 | 40.46, -3.75 | 26.82, 30.8 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 東ヨーロッパ時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Eastern European Time (EET) |
スペインからエジプトへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、スペインとエジプトとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:44:18 AMです。 現在、スペイン時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、エジプトの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| スペインとイスラエル現在の時刻の比較 |
| スペインとヨルダン現在の時刻の比較 |
| スペインとパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| スペインとレバノン現在の時刻の比較 |
| スペインとキプロス現在の時刻の比較 |