アフガニスタンの現在の時刻が2026年1月1日木曜日02:31:08 PMです。 イスラエルの現在の時刻が2026年1月1日木曜日12:01:08 PMです。 アフガニスタン時間はイスラエルより2時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、アフガニスタンとイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| アフガニスタン | イスラエル | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 02:31:08 PM | 12:01:08 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 2026年3月23日 02时:00分 |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 2026年10月25日 02时:00分 |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +04:30 | +02:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +04:30 | +02:00 |
座標 | 33.94, 67.71 | 31.05, 34.85 |
時間帯 | アフガニスタン時間 | イスラエル時間 |
時間帯(英語) | Afghanistan Time (AFT) | Israel Time (IT) |
アフガニスタンからイスラエルへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、アフガニスタンとイスラエルとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:01:08 AMです。 現在、アフガニスタン時間はGMT/ UTC時間より4時間30分で速い、イスラエルの時間はGMT/ UTC時間より2時間で速い。 | ||
| アフガニスタンとパレスチナ自治区現在の時刻の比較 |
| アフガニスタンとヨルダン現在の時刻の比較 |
| アフガニスタンとレバノン現在の時刻の比較 |
| アフガニスタンとキプロス現在の時刻の比較 |
| アフガニスタンとシリア現在の時刻の比較 |