日本北海道奥尻町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日05:40:21 PMです。 ネパールの現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:25:21 PMです。 奥尻町時間はネパールより3時間15分で速い。 (テーブルのすべての時間は、奥尻町とネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 奥尻町 | ネパール | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:40:21 PM | 02:25:21 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +05:45 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +05:45 |
座標 | 42.16, 139.47 | 28.39, 84.12 |
時間帯 | 日本時間 | ネパール時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Nepal Time (NPT) |
奥尻町からネパールへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、奥尻町とネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日08:40:21 AMです。 現在、奥尻町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、ネパールの時間はGMT/ UTC時間より5時間45分で速い。 | ||
| 奥尻町とブータン現在の時刻の比較 |
| 奥尻町とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 奥尻町とインド現在の時刻の比較 |
| 奥尻町とミャンマー (ビルマ)現在の時刻の比較 |
| 奥尻町とパキスタン現在の時刻の比較 |