日本山口県田布施町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日06:41:33 PMです。 オマーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日01:41:33 PMです。 田布施町時間はオマーンより5時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、田布施町とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 田布施町 | オマーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 06:41:33 PM | 01:41:33 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +04:00 |
座標 | 33.94, 132.03 | 21.51, 55.92 |
時間帯 | 日本時間 | 湾岸時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Gulf Time (GT) |
田布施町からオマーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、田布施町とオマーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日09:41:33 AMです。 現在、田布施町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、オマーンの時間はGMT/ UTC時間より4時間で速い。 | ||
| 田布施町とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 田布施町とカタール現在の時刻の比較 |
| 田布施町とバーレーン現在の時刻の比較 |
| 田布施町とイエメン現在の時刻の比較 |
| 田布施町とサウジアラビア現在の時刻の比較 |