日本宮城県山元町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:24:35 AMです。 英領ヴァージン諸島の現在の時刻が2026年1月1日木曜日01:24:35 PMです。 山元町時間は英領ヴァージン諸島より13時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、山元町と英領ヴァージン諸島との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 山元町 | 英領ヴァージン諸島 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 02:24:35 AM | 01:24:35 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | -04:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | -04:00 |
座標 | 37.95, 140.89 | 18.42, -64.64 |
時間帯 | 日本時間 | 大西洋時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Atlantic Time (AT) |
山元町から英領ヴァージン諸島への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、山元町と英領ヴァージン諸島との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日05:24:35 PMです。 現在、山元町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、英領ヴァージン諸島の時間はGMT/ UTC時間より4時間遅い。 | ||
| 山元町と米領ヴァージン諸島現在の時刻の比較 |
| 山元町とアンギラ現在の時刻の比較 |
| 山元町とプエルトリコ現在の時刻の比較 |
| 山元町とモントセラト現在の時刻の比較 |
| 山元町とグアドループ現在の時刻の比較 |