日本宮城県山元町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日03:11:34 PMです。 フィリピンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:11:34 PMです。 山元町時間はフィリピンより1時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、山元町とフィリピンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 山元町 | フィリピン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 03:11:34 PM | 02:11:34 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +08:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +08:00 |
座標 | 37.95, 140.89 | 12.88, 121.77 |
時間帯 | 日本時間 | フィリピン時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Philippine Time (PT) |
山元町からフィリピンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、山元町とフィリピンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日06:11:34 AMです。 現在、山元町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、フィリピンの時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い。 | ||
| 山元町と台湾現在の時刻の比較 |
| 山元町とブルネイ現在の時刻の比較 |
| 山元町と中華人民共和国香港特別行政区現在の時刻の比較 |
| 山元町とベトナム現在の時刻の比較 |
| 山元町とインドネシア現在の時刻の比較 |