日本宮城県山元町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日10:47:49 PMです。 ニウエの現在の時刻が2026年1月2日金曜日02:47:49 AMです。 山元町時間はニウエより20時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、山元町とニウエとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 山元町 | ニウエ | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 10:47:49 PM | 02:47:49 AM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | -11:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | -11:00 |
座標 | 37.95, 140.89 | -19.05, -169.87 |
時間帯 | 日本時間 | ニウエ時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Niue Time (NUT) |
山元町からニウエへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、山元町とニウエとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日01:47:49 PMです。 現在、山元町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、ニウエの時間はGMT/ UTC時間より11時間遅い。 | ||
| 山元町と米領サモア現在の時刻の比較 |
| 山元町とトンガ現在の時刻の比較 |
| 山元町と仏領ポリネシア現在の時刻の比較 |
| 山元町とキリバス現在の時刻の比較 |