日本鹿児島県中種子町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日08:13:22 PMです。 ネパールの現在の時刻が2026年1月2日金曜日04:58:22 PMです。 中種子町時間はネパールより3時間15分で速い。 (テーブルのすべての時間は、中種子町とネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 中種子町 | ネパール | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:13:22 PM | 04:58:22 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +05:45 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +05:45 |
座標 | 30.54, 130.96 | 28.39, 84.12 |
時間帯 | 日本時間 | ネパール時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Nepal Time (NPT) |
中種子町からネパールへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、中種子町とネパールとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日11:13:22 AMです。 現在、中種子町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、ネパールの時間はGMT/ UTC時間より5時間45分で速い。 | ||
| 中種子町とブータン現在の時刻の比較 |
| 中種子町とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 中種子町とインド現在の時刻の比較 |
| 中種子町とミャンマー (ビルマ)現在の時刻の比較 |
| 中種子町とパキスタン現在の時刻の比較 |