日本福島県塙町の現在の時刻が2026年1月1日木曜日07:04:07 PMです。 インドの現在の時刻が2026年1月1日木曜日03:34:07 PMです。 塙町時間はインドより3時間30分で速い。 (テーブルのすべての時間は、塙町とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 塙町 | インド | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 07:04:07 PM | 03:34:07 PM |
現在の日付 | 2026年1月1日木曜日 | 2026年1月1日木曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +05:30 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +05:30 |
座標 | 36.93, 140.44 | 20.59, 78.96 |
時間帯 | 日本時間 | インド時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | India Time (IT) |
塙町からインドへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、塙町とインドとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月1日木曜日10:04:07 AMです。 現在、塙町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、インドの時間はGMT/ UTC時間より5時間30分で速い。 | ||
| 塙町とネパール現在の時刻の比較 |
| 塙町とバングラデシュ現在の時刻の比較 |
| 塙町とブータン現在の時刻の比較 |
| 塙町とスリランカ現在の時刻の比較 |
| 塙町とパキスタン現在の時刻の比較 |