日本長野県信濃町の現在の時刻が2026年1月2日金曜日11:26:58 PMです。 バーレーンの現在の時刻が2026年1月2日金曜日05:26:58 PMです。 信濃町時間はバーレーンより6時間で速い。 (テーブルのすべての時間は、信濃町とバーレーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| 信濃町 | バーレーン | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 11:26:58 PM | 05:26:58 PM |
現在の日付 | 2026年1月2日金曜日 | 2026年1月2日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +09:00 | +03:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +09:00 | +03:00 |
座標 | 36.82, 138.18 | 26.07, 50.56 |
時間帯 | 日本時間 | アラビア時間 |
時間帯(英語) | Japan Time (JT) | Arabian Time (AT) |
信濃町からバーレーンへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、信濃町とバーレーンとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月2日金曜日02:26:58 PMです。 現在、信濃町時間はGMT/ UTC時間より9時間で速い、バーレーンの時間はGMT/ UTC時間より3時間で速い。 | ||
| 信濃町とカタール現在の時刻の比較 |
| 信濃町とアラブ首長国連邦現在の時刻の比較 |
| 信濃町とクウェート現在の時刻の比較 |
| 信濃町とサウジアラビア現在の時刻の比較 |
| 信濃町とオマーン現在の時刻の比較 |